
| POSITIONS | xT | Period T | xR | Distance | xVr | Velocity | xVi | Inverse |
| MERCURY | -3 | 0.2360680 | -2 | 0.3819660 | 1 | 1.6180340 | -1 | 0.6180340 |
| Synodic 1 | -2 | 0.3819660 | -4/3 | 0.5264411 | 2/3 | 1.3782408 | -2/3 | 0.7255626 |
| VENUS | -1 | 0.6180340 | -2/3 | 0.7255626 | 1/3 | 1.1739850 | -1/3 | 0.8517996 |
| EARTH/Syn | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 |
| MARS | 1 | 1.6180340 | 2/3 | 1.3782408 | -1/3 | 0.8517996 | 1/3 | 1.1739850 |
| Synodic 3 | 2 | 2.6180340 | 4/3 | 1.8995476 | -2/3 | 0.7255626 | 2/3 | 1.3782408 |
| [ MJ-GM ] | 3 | 4.2360680 | 2 | 2.6180340 | -3/3 | 0.6180340 | 1 | 1.6180340 |
| Synodic 4 | 4 | 6.8541020 | 8/3 | 3.6082812 | -4/3 | 0.5264411 | 4/3 | 1.8995476 |
| JUPITER | 5 | 11.0901699 | 10/3 | 4.9730803 | -5/3 | 0.4484224 | 5/3 | 2.2300404 |
| Synodic 5 | 6 | 17.9442719 | 4 | 6.8541020 | -2 | 0.3819660 | 2 | 2.6180340 |
| SATURN | 7 | 29.0344419 | 14/3 | 9.4466028 | -7/3 | 0.3253585 | 7/3 | 3.0735326 |
| Synodic 6 | 8 | 46.9787138 | 16/3 | 13.0196931 | -8/3 | 0.2771403 | 8/3 | 3.6082812 |
| URANUS | 9 | 76.0131556 | 6 | 17.9442719 | -3 | 0.2360680 | 3 | 4.2360680 |
| Table 5a Periods, Distances,Velocities: Ourobotic Feedback: Mercury-Uranus | ||||||||
Back to Section
VI
| POSITIONS | xT | Period T | xR | Distance | xVr | Velocity | xVi | Inverse |
| MERCURY | -3 | 0.2360680 | -2 | 0.3819660 | 1 | 1.6180340 | -1 | 0.6180340 |
| Synodic 1 | -2 | 0.3819660 | -4/3 | 0.5264411 | 2/3 | 1.3782408 | -2/3 | 0.7255626 |
| VENUS | -1 | 0.6180340 | -2/3 | 0.7255626 | 1/3 | 1.1739850 | -1/3 | 0.8517996 |
| Synodic 2 | 1 | 1.6180340 | 1 | 1.3782408 | 2/3 | 0.8517996 | 1/3 | 1.1739850 |
| EARTH | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 | 0 | 1.0000000 |
| Synodic 3 | 2 | 2.6180340 | 4/3 | 1.8995476 | -2/3 | 0.7255626 | 2/3 | 1.3782408 |
| MARS | 1 | 1.6180340 | 2/3 | 1.3782408 | -1/3 | 0.8517996 | 1/3 | 1.1739850 |
| Synodic 4 | 4/3 | 1.8944272 | 4/3 | 1.5310356 | -2/3 | 0.8081786 | 2/3 | 1.2373502 |
| JUPITER | 5 | 11.0901699 | 10/3 | 4.9730803 | -5/3 | 0.4484224 | 5/3 | 2.2300404 |
| Table 5b. Periods, Distances,Velocities: Mars-Jupiter Mean omitted | ||||||||